|
|
|
| 保護視力色: |
|
| 簡介:不銹鋼板招遠 厚 度 不銹鋼板理論重量表(公斤) 現(xiàn)貨供應 0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40 低價銷售 0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33 主營供貨 0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25 特價 0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18 消息通告 0.35 2.748 1.0 | |
不銹鋼板招遠
厚 度 不銹鋼板理論重量表(公斤) 現(xiàn)貨供應
0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40 低價銷售
0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33 主營供貨
0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25 特價
0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18 消息通告
0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10 完美材質(zhì),增值服務
0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95 現(xiàn)向全國供應
0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80 長年銷售
0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65 特價
0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50 最佳供應商
0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35 秉著誠信第一,用戶至上的理念,7L8O852XGSH4W經(jīng)營
12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90 價格合理,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)
13.00 102.10 23 180.60 36 282.60 56 439.60 現(xiàn)面向全國銷售
14.00 109.90 24 188.40 38 298.30 58 455.30 生產(chǎn)銷售于一體的
15.00 117.80 25 196.30 40 314.00 60 471.00 專業(yè)從事
16.00 125.60 26 204.10 42 329.70 規(guī)格齊全,品質(zhì)保證
17.00 133.50 27 212.00 44 345.40 專業(yè)從事
18.00 141.30 28 219.80 46 361.10 專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營
19.00 149.20 29 227.70 48 376.80 消息通告
20.00 157.00 30 235.50 50 392.50 主營:
21.00 164.90 32 251.20 52 408.20
現(xiàn)貨交易 現(xiàn)主營業(yè)務有招遠不銹鋼板 不銹鋼板招遠
牌號密度公司以優(yōu)質(zhì)的
Steel Grade Density(g/cm3) 提供及時的
鋼 號 密 度 廠家直銷
304,304招遠,招遠不銹鋼板305,招遠不銹鋼板321完美材質(zhì),增值服務
201,202,301,302 7.93 公司在行業(yè)具有良好的口碑
316,316招遠,招遠不銹鋼板347公司是專業(yè)經(jīng)銷
309S,310S 7.98 長年經(jīng)營
405,410,087K3DWGOXFG6招遠不銹鋼板420 7.75 專業(yè)從事
409,430,招遠不銹鋼板434 7.7"現(xiàn)貨銷售
不銹鋼板理論重量量大從優(yōu)本公司為您提供
Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*招遠ength(m)*Density(g/cm3)提供最新
重量(kg)=厚度(mm)*寬度(m)*長度(m)*密度值常年銷售
公差標準范圍國內(nèi)領先水平,經(jīng)營各種
304/2B板公差范圍表 現(xiàn)有六百多個規(guī)格六千多噸優(yōu)質(zhì)歡迎廣大消費者電話垂詢
規(guī)格 大差 正常 小差 無公差 首選
0.4MM 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39 0.39以上 低價銷售
0.5MM 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49 0.49以上 專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營
0.6MM 0.5-0.52 0.53-0.56 0.57-0.59 0.59以上 現(xiàn)貨交易
0.7MM 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69 0.69以上 今日特惠
0.8MM 0.7-0.72 0.73-0.77 0.74-0.79 0.79以上 主要經(jīng)營各種型號規(guī)格的
0.9MM 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89 0.89以上 行情走勢
1.0MM 0.89-0.9 0.91-0.94 0.94-0.99 0.99以上 規(guī)格齊全,品質(zhì)保證
1.2MM 1.02-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18 1.18以上 生產(chǎn)銷售廠家,專業(yè)生產(chǎn)
1.5MM 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48 1.48以上 公司供應
2.0MM 1.72-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9 1.9以上 現(xiàn)向全國供貨
2.5MM 2.23-2.36 2.32-2.42 2.42-2.47 2.48以上 質(zhì)量保證
3.0MM 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9 2.9以上 可定做各類規(guī)格
二、熱軋板公差范圍表 一家專業(yè)從事銷售
規(guī)格 大差 正常 小差 無公差 真誠服務
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9 2.9以上 公司為您低價格供應
4.0MM 3.5-3.6 3.6-3.75 3.76-3.95 3.95以上 主要經(jīng)營各種型號規(guī)格的
5.0MM 4.5-4.6 4.6-4.75 4.75-4.95 4.95以上 主要經(jīng)營各種型號規(guī)格的
6.0MM 5.4-5.6 5.6-5.75 5.75-5.85 5.85以上 每日最新
8.0MM 7.3-7.5 7.5-7.65 7.65-7.85 7.85以上 現(xiàn)面向全國銷售
10.0MM 9.2-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85 9.85以上 產(chǎn)品iso9001認證
12.0MM 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85 11.85以上 公司供應
14.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85 13.85以上 產(chǎn)品iso9001認證
1.原則上無公差卷板只賣卷,E7KUYYDNB07BP不開平。 廠家直銷
2.各公差板按照等級銷售。
"現(xiàn)貨銷售 公司以優(yōu)質(zhì)的招遠不銹鋼板 不銹鋼板招遠
今日招遠市場304/BA冷軋1219mm寬不銹鋼板材參考行情價格, 含稅切邊價 現(xiàn)向全國供貨
304/BA 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 今日特惠
寶新卷 21600 20700 19900 19200 19000 18800 18600 18500 18300 18100 18100
一流產(chǎn)品,專業(yè)服務 可定做各類規(guī)格招遠不銹鋼板 ,價格合理,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu) 專業(yè)生產(chǎn) |
|
| 本網(wǎng)站(http://m.3635555.cn)刊載的招遠不銹鋼板主營供貨等版權均屬于無錫不銹鋼有限公司,未經(jīng)http://m.3635555.cn授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網(wǎng)站招遠不銹鋼板主營供貨如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | |
請發(fā)給您身邊需要的朋友:招遠不銹鋼板主營供貨 | |
|
|
|
